Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pohárovka 16.7.2011 Milenovice

 

Umístění Družstvo Jméno Dráha Čas 1 Čas 2 Výsledný Platný
1 Muži Tálín 1 0:25,98 0:25,48 0:26,45 A
2 Muži Krč I 1 0:24,95 0:26,46 0:26,46 A
3 Muži Záboří 1 0:26,61 0:29,40 0:29,40 A
4 Muži Krč II 1 0:29,95 0:28,85 0:29,95 A
5 Muži Jehnědno 1 0:30,22 0:29,05 0:30,22 A
6 Muži Milenovice B 1 0:30,43 0:30,25 0:30,43 A
7 Muži Branice 1 0:29,92 0:30,74 0:30,74 A
8 Muži Jestřebice 1 0:30,91 0:28,36 0:30,91 A
9 Muži Zbelítov 1 0:31,31 0:28,54 0:31,31 A
10 Muži Žďár 1 0:32,74 0:34,19 0:34,19 A
11 Muži Albrechtice nad Vltavou 1 0:35,02 0:35,43 0:35,43 A
12 Muži Skály 1 0:33,00 0:36,84 0:36,84 A
13 Muži Paseky A 1 0:30,05 0:37,45 0:37,45 A
14 Muži Křenovice 1 0:37,83 0:37,81 0:37,83 A
15 Muži Štětice 1 0:39,58 0:39,43 0:39,58 A
16 Muži Veselíčko 1 0:40,74 0:42,41 0:42,41 A
17 Muži Platan Protivín 1 0:44,52 0:44,67 0:44,67 A
18 Muži Nový Dvůr 1 0:45,76 0:43,47 0:45,76 A
19 Muži Novosedly 1 0:46,87 0:46,72 0:46,87 A
20 Muži Hradiště 1 0:48,71 0:40,38 0:48,71 A
21 Muži Milevsko 1 0:50,51 0:46,10 0:50,51 A
22 Muži Milenovice A 1 0:52,20 1:00,33 1:00,33 A
23 Muži Mirovice 1 1:13,57 1:12,16 1:13,57 A
24 Muži Paseky B 1 0:54,86 1:19,20 1:19,20 A
               
Umístění Družstvo Jméno Dráha Čas 1 Čas 2 Výsledný Platný
1 Ženy Milenovice 2 0:32,53 0:30,31 0:32,53 A
2 Ženy Tálín 2 0:33,83 0:29,69 0:33,83 A
3 Ženy Krč 2 0:30,83 0:34,18 0:34,18 A
4 Ženy Hrazánky 2 0:34,74 0:40,37 0:40,37 A
5 Ženy Nový Dvůr 2 0:33,07 0:40,47 0:40,47 A
6 Ženy Albrechtice nad Vltavou 2 0:38,24 0:40,86 0:40,86 A
7 Ženy Putim 2 0:39,34 0:42,34 0:42,34 A
8 Ženy Žďár 2 0:42,51 0:38,68 0:42,51 A
9 Ženy Skály 2 0:42,68 0:41,08 0:42,68 A
10 Ženy Branice 2 0:43,40 0:37,25 0:43,40 A
11 Ženy Jehnědno 2 0:43,44 0:32,91 0:43,44 A
12 Ženy Paseky A 2 0:35,13 0:45,47 0:45,47 A
13 Ženy Podolí I. 2 0:45,71 0:40,39 0:45,71 A
14 Ženy Křenovice 2 0:41,84 0:46,97 0:46,97 A
15 Ženy Kestřany A 2 0:39,20 0:48,72 0:48,72 A
16 Ženy Kestřany B 2 0:52,93 0:50,18 0:52,93 A
17 Ženy Dražíč 2 0:36,06 1:03,29 1:03,29 A
18 Ženy Záboří 2 2:01,36 2:03,26 2:03,26 NP